| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CosyTent |
| Certificering: | REACH,SGS |
| Modelnummer: | CT102 |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Draag etui |
| Levertijd: | 7-30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Levering vermogen: | > 50 000 stuks per maand |
| Buiten: | 350 x 210 x 135 cm | Binnen: | 210*210*135cm |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | Geschikt voor 2 tot 3 personen | Stoffen: | 190T polyester |
| Onderkant: | 210D Oxford | Waterdicht: | 2000~3000mm |
| Frame: | 8.5 mm aluminium paal | Gewicht: | 3.6kg |
| Markeren: | Met PU bekleed trekkentent,350*210*135cm Buitencamper Shelter,190T dubbellagig trekkentent |
||
![]()
| Artikel 1 | Campinghuis |
| Toepassing | Buiten, kamperen, wandelen, reizen, feesten, enz. |
| Capaciteit | Geschikt voor 2 ~ 3 personen |
| Buiten |
350 x 210 x 135 cm |
| Innerlijk | 210*210*135cm |
| Frame |
8.5 mm Dia.aluminiumstaaf |
| Stoffen | 190T polyester |
| Onderkant | 210D Oxford |
| Kleur |
Rood Neem contact op met de klantenservice voor een aangepaste kleur |
| Gewicht | 3.6 kg |
| Waterdicht | 2000~3000 mm |
| Producentenplaats | Guangdong, China |
| Structuur | Dubbele laag |
| Laadhaven | Shenzhen. |
| Ontwerp | Lichtgewicht, waterdicht, draagbaar |
| Aanhangsel | Nagels, windtouw, draagtas |
| Toepasselijk seizoen | Vier seizoenen |
| Vrije bouw | - Nee, niet echt. |
| Exportmarkt | Wereldwijd |
| Logo-proces | Zilkschermdruk, sublimatie-warmteoverdracht, etikettering, enz. |
| OEM&ODM-service | Ondersteuning |
| MOQ met aangepaste merknaam | 100 stuks |
| Eenvoudige verpakking | Draagzak |
| Verpakkingsmaat | 54 x 20 x 20 cm |
| Ontwerp | Moderne mode stijl |
| Aanhangsel |
- Aluminium spijkers *15 - Windtouwen *6 - Draagtas * 1 |
| Op maat gemaakt ontwerp | Beschikbaar |
| Productiecapaciteit | > 50.000 stuks per maand |
| Winddicht | - Ja, dat klopt. |
| Waterdicht | - Ja, dat klopt. |
| Leveringstermijn | 7 ~ 30 dagen hangt af van de uiteindelijke bestelhoeveelheid van de klant |
| Betaling | T/T, Western Union, PayPal, L/C op zicht |
| Certificering | Voldoen aan de REACH,CE,Rohs-norm |
| Leveringstermijn | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP, DAP |
| Pakket | Op verzoek |